和暦・西暦・干支・年齢変換表
和暦・西暦・干支・年齢の一覧表です。年齢は2024年の誕生日がもう来ている場合を表示しています。
2024年の誕生日がまだ来ていない場合はこちらをご覧ください。
今年の誕生日がまだ来ていない場合の一覧表
和暦 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
明治33年 | 1900 | 子(ね) | 124才 |
明治34年 | 1901 | 丑(うし) | 123才 |
明治35年 | 1902 | 寅(とら) | 122才 |
明治36年 | 1903 | 卯(う) | 121才 |
明治37年 | 1904 | 辰(たつ) | 120才 |
明治38年 | 1905 | 巳(み) | 119才 |
明治39年 | 1906 | 午(うま) | 118才 |
明治40年 | 1907 | 未(ひつじ) | 117才 |
明治41年 | 1908 | 申(さる) | 116才 |
明治42年 | 1909 | 酉(とり) | 115才 |
明治43年 | 1910 | 戌(いぬ) | 114才 |
明治44年 | 1911 | 亥(い) | 113才 |
明治45年 | 1912 | 子(ね) | 112才 |
※明治45年=大正元年 |
和暦 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
大正元年 | 1912 | 子(ね) | 112才 |
大正2年 | 1913 | 丑(うし) | 111才 |
大正3年 | 1914 | 寅(とら) | 110才 |
大正4年 | 1915 | 卯(う) | 109才 |
大正5年 | 1916 | 辰(たつ) | 108才 |
大正6年 | 1917 | 巳(み) | 107才 |
大正7年 | 1918 | 午(うま) | 106才 |
大正8年 | 1919 | 未(ひつじ) | 105才 |
大正9年 | 1920 | 申(さる) | 104才 |
大正10年 | 1921 | 酉(とり) | 103才 |
大正11年 | 1922 | 戌(いぬ) | 102才 |
大正12年 | 1923 | 亥(い) | 101才 |
大正13年 | 1924 | 子(ね) | 100才 |
大正14年 | 1925 | 丑(うし) | 99才 |
大正15年 | 1926 | 寅(とら) | 98才 |
※大正15年=昭和元年 |
スポンサーリンク
和暦 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
昭和元年 | 1926 | 寅(とら) | 98才 |
昭和2年 | 1927 | 卯(う) | 97才 |
昭和3年 | 1928 | 辰(たつ) | 96才 |
昭和4年 | 1929 | 巳(み) | 95才 |
昭和5年 | 1930 | 午(うま) | 94才 |
昭和6年 | 1931 | 未(ひつじ) | 93才 |
昭和7年 | 1932 | 申(さる) | 92才 |
昭和8年 | 1933 | 酉(とり) | 91才 |
昭和9年 | 1934 | 戌(いぬ) | 90才 |
昭和10年 | 1935 | 亥(い) | 89才 |
昭和11年 | 1936 | 子(ね) | 88才 |
昭和12年 | 1937 | 丑(うし) | 87才 |
昭和13年 | 1938 | 寅(とら) | 86才 |
昭和14年 | 1939 | 卯(う) | 85才 |
昭和15年 | 1940 | 辰(たつ) | 84才 |
昭和16年 | 1941 | 巳(み) | 83才 |
昭和17年 | 1942 | 午(うま) | 82才 |
昭和18年 | 1943 | 未(ひつじ) | 81才 |
昭和19年 | 1944 | 申(さる) | 80才 |
昭和20年 | 1945 | 酉(とり) | 79才 |
昭和21年 | 1946 | 戌(いぬ) | 78才 |
昭和22年 | 1947 | 亥(い) | 77才 |
昭和23年 | 1948 | 子(ね) | 76才 |
昭和24年 | 1949 | 丑(うし) | 75才 |
昭和25年 | 1950 | 寅(とら) | 74才 |
昭和26年 | 1951 | 卯(う) | 73才 |
昭和27年 | 1952 | 辰(たつ) | 72才 |
昭和28年 | 1953 | 巳(み) | 71才 |
昭和29年 | 1954 | 午(うま) | 70才 |
昭和30年 | 1955 | 未(ひつじ) | 69才 |
昭和31年 | 1956 | 申(さる) | 68才 |
昭和32年 | 1957 | 酉(とり) | 67才 |
昭和33年 | 1958 | 戌(いぬ) | 66才 |
昭和34年 | 1959 | 亥(い) | 65才 |
昭和35年 | 1960 | 子(ね) | 64才 |
昭和36年 | 1961 | 丑(うし) | 63才 |
昭和37年 | 1962 | 寅(とら) | 62才 |
昭和38年 | 1963 | 卯(う) | 61才 |
昭和39年 | 1964 | 辰(たつ) | 60才 |
昭和40年 | 1965 | 巳(み) | 59才 |
昭和41年 | 1966 | 午(うま) | 58才 |
昭和42年 | 1967 | 未(ひつじ) | 57才 |
昭和43年 | 1968 | 申(さる) | 56才 |
昭和44年 | 1969 | 酉(とり) | 55才 |
昭和45年 | 1970 | 戌(いぬ) | 54才 |
昭和46年 | 1971 | 亥(い) | 53才 |
昭和47年 | 1972 | 子(ね) | 52才 |
昭和48年 | 1973 | 丑(うし) | 51才 |
昭和49年 | 1974 | 寅(とら) | 50才 |
昭和50年 | 1975 | 卯(う) | 49才 |
昭和51年 | 1976 | 辰(たつ) | 48才 |
昭和52年 | 1977 | 巳(み) | 47才 |
昭和53年 | 1978 | 午(うま) | 46才 |
昭和54年 | 1979 | 未(ひつじ) | 45才 |
昭和55年 | 1980 | 申(さる) | 44才 |
昭和56年 | 1981 | 酉(とり) | 43才 |
昭和57年 | 1982 | 戌(いぬ) | 42才 |
昭和58年 | 1983 | 亥(い) | 41才 |
昭和59年 | 1984 | 子(ね) | 40才 |
昭和60年 | 1985 | 丑(うし) | 39才 |
昭和61年 | 1986 | 寅(とら) | 38才 |
昭和62年 | 1987 | 卯(う) | 37才 |
昭和63年 | 1988 | 辰(たつ) | 36才 |
昭和64年 | 1989 | 巳(み) | 35才 |
※昭和64年=平成元年 |
和暦 | 西暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
平成元年 | 1989 | 巳(み) | 35才 |
平成2年 | 1990 | 午(うま) | 34才 |
平成3年 | 1991 | 未(ひつじ) | 33才 |
平成4年 | 1992 | 申(さる) | 32才 |
平成5年 | 1993 | 酉(とり) | 31才 |
平成6年 | 1994 | 戌(いぬ) | 30才 |
平成7年 | 1995 | 亥(い) | 29才 |
平成8年 | 1996 | 子(ね) | 28才 |
平成9年 | 1997 | 丑(うし) | 27才 |
平成10年 | 1998 | 寅(とら) | 26才 |
平成11年 | 1999 | 卯(う) | 25才 |
平成12年 | 2000 | 辰(たつ) | 24才 |
平成13年 | 2001 | 巳(み) | 23才 |
平成14年 | 2002 | 午(うま) | 22才 |
平成15年 | 2003 | 未(ひつじ) | 21才 |
平成16年 | 2004 | 申(さる) | 20才 |
平成17年 | 2005 | 酉(とり) | 19才 |
平成18年 | 2006 | 戌(いぬ) | 18才 |
平成19年 | 2007 | 亥(い) | 17才 |
平成20年 | 2008 | 子(ね) | 16才 |
平成21年 | 2009 | 丑(うし) | 15才 |
平成22年 | 2010 | 寅(とら) | 14才 |
平成23年 | 2011 | 卯(う) | 13才 |
平成24年 | 2012 | 辰(たつ) | 12才 |
平成25年 | 2013 | 巳(み) | 11才 |
平成26年 | 2014 | 午(うま) | 10才 |
平成27年 | 2015 | 未(ひつじ) | 9才 |
平成28年 | 2016 | 申(さる) | 8才 |
平成29年 | 2017 | 酉(とり) | 7才 |
2018 | 戌(いぬ) | $toshi | |
2019 | 亥(い) | $toshi | |
2020 | 子(ね) | $toshi | |
2021 | 丑(うし) | $toshi | |
2022 | 寅(とら) | $toshi | |
2023 | 卯(う) | $toshi | |
2024 | 辰(たつ) | ||
2025 | 巳(み) | ||
2026 | 午(うま) | ||
2027 | 未(ひつじ) | ||
2028 | 申(さる) | ||
2029 | 酉(とり) | ||
2030 | 戌(いぬ) | ||
2031 | 亥(い) | ||
2032 | 子(ね) | ||
2033 | 丑(うし) | ||
2034 | 寅(とら) | ||
2035 | 卯(う) | ||
2036 | 辰(たつ) | ||
2037 | 巳(み) | ||
2038 | 午(うま) | ||
2039 | 未(ひつじ) | ||
2040 | 申(さる) | ||
2041 | 酉(とり) | ||
2042 | 戌(いぬ) | ||
2032 | 亥(い) | ||
2044 | 子(ね) | ||
2045 | 丑(うし) | ||
2046 | 寅(とら) | ||
2047 | 卯(う) | ||
2048 | 辰(たつ) | ||
2049 | 巳(み) | ||
2050 | 午(うま) |